官方二维码

 
 

K708

   2026-05-07 网友发布网友发布
核心提示:停安庆站,也停安庆西站。车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 K708/K707 1 西安 - 15:25 0 00时00分 0 0 0 0 0 K708/K707 2 商洛 17:50 17:52

停安庆站,也停安庆西站。

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

K708/K707 1 西安 - 15:25 0 00时00分 0 0 0 0 0

K708/K707 2 商洛 17:50 17:52 2 02时25分 180 29 44 107 162

K708/K707 3 丹凤 18:28 18:30 2 03时03分 219 33 50 107 162

K708/K707 4 商南 19:37 19:39 2 04时12分 277 42 64 107 162

K708/K707 5 西峡 20:41 20:43 2 05时16分 344 52 81 107 162

K708/K707 6 内乡 21:36 21:38 2 06时11分 387 55 87 107 162

K708/K707 7 镇平 22:10 22:12 2 06时45分 421 63 97 118 175

K708/K707 8 南阳 22:45 22:53 8 07时20分 452 65 101 123 183

K708/K707 9 唐河 23:47 23:49 2 08时22分 510 73 114 137 205

K708/K707 10 信阳 01:57 02:10 13 10时32分 655 92 142 170 254

K708/K707 11 罗山 02:43 02:59 16 11时18分 701 99 155 183 276

K708/K707 12 息县 03:48 03:51 3 12时23分 728 99 155 183 276

K708/K707 13 潢川 04:32 04:36 4 13时07分 759 103 160 191 286

K708/K707 14 商城 05:01 05:05 4 13时36分 800 106 166 197 298

K708/K707 15 固始 05:23 05:27 4 13时58分 822 113 178 209 316

K708/K707 16 六安 06:26 06:28 2 15时01分 907 120 190 222 338

K708/K707 17 合肥 07:41 07:56 15 16时16分 999 130 206 239 365

K708/K707 18 安庆西 10:20 10:22 2 18时55分 1155 150 236 274 416

K708/K707 19 安庆 11:02 - 0 19时37分 1195 150 236 274 416

 
标签: 西安 开车 软座
举报 0 收藏 0 打赏 0
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容 .
 

K708二维码

扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 

 

 

首页| 关于DOUYC| 网站地图 | 留言反馈|违规举报

豆云信息网 (c)2026 豆云信息网是免费布发品牌信息的行业网站.本站所有内容均由网友投稿及摘自互联网,如有侵权内容,请联系我们删除!站长QQ:776064867