K8282次列车到兖州这一个星期之内到兖州都是正点的
以下是K8282的统计数据
# 车站 到达 开车 历时 7日正点率 30日正点率 始发20130817 始发20130818 始发 20130819
1 日照 -- 14:50 -- 100% 100% 出发 正点 出发正点 出发1正点
2 莒南 15:47 15:49 00:57 100% 100% 正点 正点 正点
3 临沂 16:27 16:30 01:37 100% 100% 正点 正点 正点
4 费县 16:59 17:01 02:09 100% 100% 正点 正点 正点
5 平邑 17:28 17:30 02:38 100% 100% 正点 正点 正点
6 曲阜 18:15 18:17 03:25 100% 100% 正点 正点 正点
7 兖州 18:50 18:54 04:00 100% 100% 正点 正点 正点
8 磁窑 19:28 19:30 04:38 100% 100% 正点 正点 正点
9 泰山 19:56 19:58 05:06 100% 100% 正点 正点 正点
10 济南 20:55 -- 06:05 66% (8分) 66% (8分) 到达 正点 推算正点 推算正点。
手机版|
二维码|





