| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 青海省海南州共和县汽车站站前广场充电站 | 国家电网 | 22 |
| 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇环城北路海南藏族自治州共和汽车站 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.83元/度。 | ||
| 直流22个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
| 国家电网充电站(海南州共和县151) | 海南藏族自治州共和县江西沟乡莫热村二郎剑景区 | 1 | 直达 |
什么也没有,千万别去 这个地址是错误的,按照这个地址导航是一片荒地,希望平台删除掉,以免误导大家 | |||
| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 青海省海南州共和县汽车站站前广场充电站 | 国家电网 | 22 |
| 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇环城北路海南藏族自治州共和汽车站 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.83元/度。 | ||
| 直流22个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
| 国家电网充电站(海南州共和县151) | 海南藏族自治州共和县江西沟乡莫热村二郎剑景区 | 1 | 直达 |
什么也没有,千万别去 这个地址是错误的,按照这个地址导航是一片荒地,希望平台删除掉,以免误导大家 | |||
