| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| G75兰海高速太石服务区东区充电站 | 国家电网 | 4 |
| 甘肃省定西市临洮县太石镇太石服务区东区 | ||
| 停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.88元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| G75兰海高速太石服务区西区充电站 | 国家电网 | 8 |
| 甘肃省定西市临洮县太石镇(太石服务区)太石服务区 | ||
| 停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.84元/度。 | ||
| 直流8个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
| 特来电充电站(临洮县吉运公交二期) | 甘肃省定西市临洮县G212(福兰线)甘肃省定西市临洮县洮阳镇临洮县吉运公交公司 | 暂无评分 | 直达 |
两次白天来的,可以充 晚上不可以充电 全充公交车 | |||
| 临洮县兴林汽车运输有限公司充电站 | 甘肃省定西市临洮县G316(兰渝线) | 暂无评分 | 直达 |
快充还是慢慢的 临洮项目 | |||
手机版|
二维码|





