| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 山西省长治市长子县丹朱镇神农路长子会堂充电站 | 国家电网 | 2 |
| 山西省长治市长子县丹朱镇神农路长子县会堂中心西南侧停车场 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.83元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 山西省长治市长子县丹朱镇神农路长子会堂充电站 | 国家电网 | 2 |
| 山西省长治市长子县丹朱镇神农路长子县会堂中心西南侧停车场 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.83元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
